ヤマハ(YAMAHA):RX-A2010
提供: すだちWiki
- 希望小売価格: 199,500円(税込) (本体価格: 190,000円)
- 2011年9月 発売
概要
RX-A2010は、リアプレゼンススピーカーを含む最大9.2ch構成のフルスペック・シネマDSP〈3Dモード〉再生が1台で満喫できるハイグレード9.2chモデルです。H型クロスフレームとリジッドボトムフレームを装備した制振・高剛性シャーシ、定格出力140W/chのクオリティ・パワーを発揮する左右独立構成9chパワーアンプに代表される高音質設計に加え、映像処理回路には高度な自動補正機能で定評のあるHQV Vida™ビデオプロセッサーを投入するなど、シアターファイルの皆様の愛着に応える音と映像の表現力を追求しました。
仕様
主な仕様
| 定格出力 | 20Hz-20kHz、2ch駆動 | 140W/ch(6Ω、0.06%THD) |
|---|---|---|
| 1kHz、1ch駆動 | 190W/ch(6Ω、0.9%THD) | |
| 実用最大出力(JEITA) | 1kHz、1ch駆動 | 220W/ch(6Ω、10%THD) |
| 内蔵パワーアンプ数 | 9 | |
| 入力端子 | HDMI | 8系統(前面1) |
| アナログ音声 | RCA:10系統(Phono1含む)、マルチch:1系統(7.1ch) | |
| デジタル音声 | 光:4系統、同軸:3系統 | |
| 映像 | D4ビデオ:1系統、コンポーネント(同軸):4系統、Sビデオ:5系統、コンポジット:5系統 | |
| Dockポート | 1系統 | |
| USBポート | 1系統(2.0) | |
| Network | 1系統(100Base-TX/ 10Base-T) | |
| その他 | リモートイン:2系統 | |
| 出力端子 | HDMI | 2系統(同時出力可) |
| アナログ音声(スピーカーアウト) | 7ch 7端子(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック)、拡張スピーカーアウト:4ch 4端子(フロントプレゼンス[Zone2、Zone3、バイアンプと排他]、リアプレゼンス[Zone2、Zone3と排他]) | |
| アナログ音声(プリアウト) | 7端子 7ch(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック) | |
| アナログ音声(サブウーファーアウト) | 2系統(MONO×2) | |
| アナログ音声(AV/RECアウト) | 3系統(AV OUT 1、Zone2 OUT 1、Zone3 1) | |
| デジタル音声(RECアウト) | 光:1系統 | |
| 映像(モニターアウト/ZONE OUT) | コンポーネント(同軸):1系統、コンポジット:1系統、Sビデオ:1系統 | |
| 映像(AV/RECアウト) | Sビデオ:1系統、コンポジット:1系統 | |
| その他 | トリガーアウト:2系統、リモートアウト:2系統 | |
| チューナー | FM/AMチューナー | |
| 全高調波歪率 | 0.04%以下(AV1他) | |
| SN比 | SN比:100dB以上(AUIOD2他、250mV)、80dB以上(MM、2.5mV) | |
| 消費電力 | 280W | |
| 待機時消費電力 | 0.3W以下 (HDMIコントロールOFF、スタンバイスルーOFF時)/2.7W(HDMIコントロールON、スタンバイスルーON時)、2.5W(ネットワークスタンバイON時) | |
| ACアウトレット | - | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×192H×467Dmm | |
| 質量 | 17.1kg | |
| 付属品 | リモコン、電池、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、YPAO用マイク、電源コード | |
主な機能
| HDMI関連 | 音声フォーマット | ドルビーデジタル/DTS/DSD 6ch/ドルビーデジタルプラス/ドルビーTrueHD/DTS-HD/PCM 2ch-8ch/AAC |
|---|---|---|
| HDMI CEC(リンク機能) | ● | |
| 3D映像パススルー | ● | |
| オーディオリターンチャンネル(ARC) | ● | |
| リピート出力 | 1080p対応 | |
| ビデオアップコンバージョン | ●(アナログ to HDMI、アナログ to アナログ) | |
| ビデオアップスケーリング | ●(アナログ to HDMI、HDMI to HDMI) | |
| ディープカラー(30/36bit) | ● | |
| x.v.Color | ● | |
| リフレッシュレート | 480i/480p/1080i/720p:50/60Hz、1080p:50/60/24Hz | |
| オートリップシンク | ● | |
| スタンバイスルー | ● | |
| USB関連 | インターフェース | USB2.0 |
| デバイスタイプ | USBマスストレージクラス、MTP | |
| 音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| 対応サンプリング周波数 | 96kHz/24bit | |
| アルバムアート | PNG、JPEG | |
| iPodデジタル接続対応 | iPod classic、iPod nano(第2世代、第3世代、第4世代、第5世代、第6世代)、iPod touch(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone4、iPad、iPad 2、iPad(第3世代) | |
| イーサネット関連 | インターフェース | 100Base-TX/ 10Base-T |
| インターネットラジオ(音声フォーマット) | MP3、WMA | |
| PCサーバー(音声フォーマット) | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| PCサーバー(対応サンプリング周波数) | 96kHz/24bit | |
| DLNA(バージョン) | 1.5 | |
| DLNA(音声フォーマット) | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| DLNA(対応サンプリング周波数) | 96kHz/24bit | |
| アルバムアート | PNG、JPEG | |
| ネットワーク制御 | ウェブブラウザーコントロール、iPhone/iPod touch/iPad専用 コントロールApp | |
| シネマDSP | ●(シネマDSP、シネマDSP〈3Dモード〉) | |
| VPS(バーチャル・プレゼンス・スピーカー) | ● | |
| シネマDSPプログラム | 23 | |
| デコードフォーマット | ドルビーTrueHD/ドルビーデジタルプラス/ドルビーデジタル/ドルビーデジタルEX/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High
Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete6.1/DTS 96/24/AAC/ドルビープロロジック/ドルビープロロジックII(Music/Movie/Game)/ドルビープロロジックIIx(Music/Movie/Game)/DTS Neo:6(Music/Cinema) |
|
| バーチャルシネマDSP | ● | |
| サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能) | ● | |
| アダプティブDRC(ダイナミックレンジ自動制御機能) | ● | |
| アダプティブDSPレベル(DSPレベル自動制御機能) | ● | |
| ミュージックエンハンサー | ● | |
| YPAO(視聴環境最適化システム) | ● | |
| オーディオディレイ(リップシンク) | ● | |
| ピュアダイレクトモード | ● | |
| ダイレクトモード | - | |
| オンスクリーン機能 | ●(6ヶ国語対応日本語GUI) | |
| リネーム機能 | ● | |
| マルチルーム(ZONE)機能 | ● | |
| 脱着式ACケーブル | ● | |
| リモコン | マクロ/ラーニング/プリセット | |
