スマートフォン(SIMフリー) ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL)
提供: すだちWiki
映像
ZenFone 2 Laser (ZE500KL)のご紹介
ウィジェット YouTube でのエラー: Unable to load template 'wiki:YouTube'
買った!「ASUS ZenFone2 Laser」開封レビュー!P8liteとの簡単な比較もあります!
ウィジェット YouTube でのエラー: Unable to load template 'wiki:YouTube'
「ASUS ZenFone2 Laser」を約10日間使ってみた使用感レビュー!良い所・悪い所!
ウィジェット YouTube でのエラー: Unable to load template 'wiki:YouTube'
仕様
ZenFone 2 Laser (ZE500KL)
| OS | Android 5.0 |
| 本体カラー | ブラック/ホワイト/レッド/グレー/ゴールド |
| サイズ | 143.7 ×71.5 ×3.5 mm ~ 10.5 mm |
| 質量 | 145 g |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 410 |
| 対応メモリ | 2GB LPDDR3 RAM |
| ストレージ機能 | 16GB eMCP |
| 接続 | 無線LAN 802.11b/g/n Bluetooth V4.0 microSIMスロット×2 |
| モバイル通信規格 | 2G : EDGE/GSM : 850/900/1800/1900 3G : W-CDMA 800(6)/800(19)/850(5)/900(8)/1900(2) /2100(1) 4G : FDD-LTE: (JP version) 2100(1)/1800(3)/850(5)/800(6)/900(8)/1700(9)/800(18)/800(19)/700(28) |
| 表示機能 | 5型, 1,280×720ドット(HD),TFT |
| インターフェース | USBポート:microUSB×1 SIMカードスロット:microSIMスロット×2 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| バッテリー | 2400 mAh リチウムポリマーバッテリー |
| カメラ機能 | 前面 500 万画素 背面 1300 万画素 |
| 搭載センサー | 加速度センサ/電子コンパス/近接センサ/光センサ/磁気センサ |
