ヤマハ(YAMAHA):RX-A1020
提供: すだちWiki
- 希望小売価格: 126,000円(税込) (本体価格: 120,000円)
- 2012年9月 発売
概要
AVENTAGE基準の高度な基本性能をリーズナブルに凝縮した7.1chのハイグレードモデルRX-A1020。それは、フルスケールの音質と臨場感を一般的な5.1ch 〜7.1chスピーカー構成で追求されるシアターファイルのための、もうひとつの3次元シネマDSPソリューションです。音の純度を極めたD.O.P.G.コンセプトや制振高剛性シャーシ、3回路分離型パワーサプライといった音質最優先設計を上級機から継承するとともに、シネマDSP〈3Dモード〉をプレゼンススピーカーなしで楽しめるVPS(バーチャル・プレゼンス・スピーカー)機能の搭載によって3次元立体音場の感動をより身近に。さらなる進化を遂げたネットワーク機能や専用アプリによる快適なコントロール、新開発のハイレゾリューション・ミュージックエンハンサー、4K映像対応など、充実した最新機能群も魅力の1台です。
仕様
主な仕様
<tbody> </tbody>| 定格出力 | 20Hz-20kHz、2ch駆動 | 110W/ch(6Ω、0.06%THD) |
|---|---|---|
| 1kHz、1ch駆動 | 140W/ch(6Ω、0.9%THD) | |
| 実用最大出力(JEITA) | 1kHz、1ch駆動 | 170W/ch(6Ω、10%THD) |
| 内蔵パワーアンプ数 | 7 | |
| 入力端子 | HDMI | 8系統(前面1) |
| アナログ音声 | RCA:10系統(Phono1含む)、マルチch:1系統(7.1ch) | |
| デジタル音声 | 光:4系統、同軸:3系統 | |
| 映像 | D4ビデオ:1系統、コンポーネント(同軸):4系統、Sビデオ:4系統、コンポジット:5系統 | |
| Dockポート | - | |
| USBポート | 1系統(2.0) | |
| Network | 1系統(100Base-TX/ 10Base-T) | |
| その他 | リモートイン:1系統 | |
| 出力端子 | HDMI | 2系統(同時出力可) |
| アナログ音声(スピーカーアウト) | 7ch 7端子(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック)、拡張スピーカーアウト:2ch 2端子(フロントプレゼンス[Zone2、バイアンプと排他]、Zone2[フロントプレゼンス、バイアンプと排他]) | |
| アナログ音声(プリアウト) | 7端子 7ch(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック) | |
| アナログ音声(サブウーファーアウト) | 2系統(MONO×2) | |
| アナログ音声(AV/RECアウト) | 2系統(AV OUT 1、Zone2 OUT 1) | |
| デジタル音声(RECアウト) | 光:1系統 | |
| 映像(モニターアウト/ZONE OUT) | コンポーネント(同軸):1系統、コンポジット:1系統、Sビデオ:1系統 | |
| 映像(AV/RECアウト) | Sビデオ:1系統、コンポジット:1系統 | |
| その他 | トリガーアウト:2系統、リモートアウト:1系統、ヘッドフォン:1系統 | |
| チューナー | FM/AMチューナー | |
| 全高調波歪率 | 0.04%以下(AV1他) | |
| SN比 | SN比:100dB以上(AUIOD2他、250mV)、80dB以上(MM、2.5mV) | |
| 消費電力 | 275W | |
| 待機時消費電力 | 0.3W (HDMIコントロール/スタンバイOFF、ネットワークスタンバイOFF時)、4.5W(HDMIコントロールON、スタンバイスルーON時)、2.2W(ネットワークスタンバイON時) | |
| ACアウトレット | - | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×182H×432Dmm | |
| 質量 | 15.1kg | |
| 付属品 | リモコン、電池、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、YPAO用マイク、電源コード | |
主な機能
| HDMI関連 | 音声フォーマット | ドルビーデジタル/DTS/DSD 6ch/ドルビーデジタルプラス/ドルビーTrueHD/DTS-HD/PCM 2ch-8ch/AAC |
|---|---|---|
| HDMI CEC(リンク機能) | ● | |
| 3D映像パススルー | ● | |
| オーディオリターンチャンネル(ARC) | ● | |
| リピート出力 | 4K対応 | |
| ビデオアップコンバージョン | ●(アナログ to HDMI) | |
| ビデオアップスケーリング | ●(アナログ to HDMI、HDMI to HDMI) | |
| ディープカラー(30/36bit) | ● | |
| x.v.Color | ● | |
| リフレッシュレート | 480i/480p/1080i/720p:50/60Hz、1080p:50/60/24Hz、4K | |
| オートリップシンク | ● | |
| スタンバイスルー | ● | |
| USB関連 | インターフェース | USB2.0 |
| デバイスタイプ | USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) | |
| 音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| 対応サンプリング周波数 | 96kHz/24bit (WAV/FLAC), 48kHz (MP3/WMA/MPEG-4 AAC) | |
| アルバムアート | JPEG | |
| iPodデジタル接続対応 | iPod nano(第2世代、第3世代、第4世代、第5世代、第6世代)、iPod touch(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone4、iPhone4S、iPad、iPad 2、iPad(第3世代) | |
| イーサネット関連 | インターフェース | 100Base-TX/ 10Base-T |
| インターネットラジオ(音声フォーマット) | MP3、WMA | |
| PCサーバー(音声フォーマット) | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| PCサーバー(対応サンプリング周波数) | 96kHz/24bit (WAV/FLAC), 48kHz (MP3/WMA/MPEG-4 AAC) | |
| DLNA(バージョン) | 1.5 | |
| DLNA(音声フォーマット) | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| DLNA(対応サンプリング周波数) | 96kHz/24bit (WAV/FLAC), 48kHz (MP3/WMA/MPEG-4 AAC) | |
| アルバムアート | JPEG | |
| ネットワーク制御 | ウェブブラウザーコントロール、iOS/Android コントロールApp | |
| シネマDSP | ●(シネマDSP、シネマDSP〈3Dモード〉) | |
| VPS(バーチャル・プレゼンス・スピーカー) | ● | |
| バーチャルダイアログリフト | ● | |
| シネマDSPプログラム | 17 | |
| デコードフォーマット | ドルビーTrueHD/ドルビーデジタルプラス/ドルビーデジタル/ドルビーデジタルEX/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High
Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete6.1/DTS 96/24/AAC/ドルビープロロジック/ドルビープロロジックII(Music/Movie/Game)/ドルビープロロジックIIx(Music/Movie/Game)/DTS Neo:6(Music/Cinema) |
|
| バーチャルシネマDSP | ● | |
| サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能) | ● | |
| アダプティブDRC(ダイナミックレンジ自動制御機能) | ● | |
| アダプティブDSPレベル(DSPレベル自動制御機能) | ● | |
| ミュージックエンハンサー | ● | |
| ハイレゾリューションミュージックエンハンサー | - | |
| YPAO(視聴環境最適化システム) | ● | |
| YPAO-R.S.C(視聴環境最適化システム) | ● | |
| オーディオディレイ(リップシンク) | ● | |
| ピュアダイレクトモード | ● | |
| ダイレクトモード | - | |
| オンスクリーン機能 | ●(7ヶ国語対応日本語GUI) | |
| リネーム機能 | ● | |
| マルチルーム(ZONE)機能 | ● | |
| ECOモード | ● | |
| 脱着式ACケーブル | ● | |
| リモコン | プリセット | |
