ヤマハ(YAMAHA):RX-V773
提供: すだちWiki
- 希望小売価格: 92,400円(税込) (本体価格: 88,000円)
- 2012年6月 発売
概要
ホームシアターファイルを納得させる、こだわりの高音質設計
より高鮮度で実在感のあるサウンドの再現を目指し、パワーアンプ回路や電源部を中心としたブラッシュアップを実施。これまで部品メーカー各社と共同開発してきたヤマハオリジナルの高音質パーツの中からオーディオ系回路の構成部品をリスニングテストに基づき再選定したほか、信号経路を最短化して音楽系ソースを純度の高い音で楽しむピュアダイレクトモード、外部機器からのジッター侵入を阻止して高音質を守るロージッターPLL回路などを装備しました。Blu-ray Discやデジタル放送はもちろん、HiFiオーディオからネットワークコンテンツに至るまで、あらゆるソースをワイドレンジで情報量豊かな、解像度の高いサウンドでお楽しみいただけます。
仕様
主な仕様
<tbody> </tbody>| 定格出力 | 20Hz-20kHz、2ch駆動 | 95W/ch(6Ω、0.09%THD) |
|---|---|---|
| 1kHz、1ch駆動 | 130W/ch(6Ω、0.9%THD) | |
| 実用最大出力(JEITA) | 1kHz、1ch駆動 | 160W/ch(6Ω、10%THD) |
| 内蔵パワーアンプ数 | 7 | |
| 入力端子 | HDMI | 6系統(前面1) |
| アナログ音声 | RCA:5系統(Phono1含む) | |
| デジタル音声 | 光:2系統、同軸:2系統 | |
| 映像 | D4ビデオ:1系統、コンポーネント(同軸):2系統、コンポジット:5系統(前面1) | |
| Dockポート | - | |
| USBポート | 1系統(2.0) | |
| Network | 1系統(100Base-TX/ 10Base-T) | |
| その他 | リモートイン:1系統 | |
| 出力端子 | HDMI | 2系統(同時出力可) |
| アナログ音声(スピーカーアウト) | 9ch 9端子(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック[バイアンプと排他])、拡張スピーカーアウト:2ch 2端子(Zone2[フロントプレゼンスと排他]、フロントプレゼンス[Zone2と排他]) | |
| アナログ音声(プリアウト) | 7端子 7ch(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック) | |
| アナログ音声(サブウーファーアウト) | 2系統(MONO×2) | |
| アナログ音声(AV/RECアウト) | 2系統(AV OUT 1、AUDIO OUT 1) | |
| デジタル音声(RECアウト) | - | |
| 映像(モニターアウト) | コンポーネント(同軸):1系統、コンポジット:1系統 | |
| 映像(AV/RECアウト) | コンポジット:1系統 | |
| その他 | トリガーアウト:1系統、リモートアウト:1系統、Zone 2アウト:1系統、ヘッドフォン:1系統 | |
| チューナー | FM/AMチューナー | |
| 全高調波歪率 | 0.06%以下(AV5他) | |
| SN比 | 100dB以上(AV5他、250mV、SP OUT)、80dB以上(PHONO、2.5mV、AUDIO OUT) | |
| 消費電力 | 220W | |
| 待機時消費電力 | 0.1W(HDMIコントロールOFF時)3.0W(HDMIコントロールON時)、2.0W(ネットワークスタンバイON時) | |
| ACアウトレット | - | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×171H×368Dmm | |
| 質量 | 10.8kg | |
| 付属品 | リモコン、乾電池、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、YPAO用マイク、電源コード | |
主な機能
| HDMI関連 | 音声フォーマット | ドルビーデジタル/DTS/DSD 6ch/ドルビーデジタルプラス/ドルビーTrueHD/DTS-HD/PCM 2ch-8ch/AAC |
|---|---|---|
| HDMI CEC(リンク機能) | ● | |
| 3D映像パススルー | ● | |
| オーディオリターンチャンネル(ARC) | ● | |
| リピート出力 | 4K対応 | |
| ビデオアップコンバージョン | ●(アナログ to HDMI) | |
| ビデオアップスケーリング | ●(HDMI to HDMI) | |
| ディープカラー(30/36bit) | ● | |
| x.v.Color | ● | |
| リフレッシュレート | 480i/480p/1080i/720p:50/60Hz、1080p:50/60/24Hz、4k | |
| オートリップシンク | ● | |
| スタンバイスルー | ● | |
| USB関連 | インターフェース | USB2.0 |
| デバイスタイプ | USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) | |
| 音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| 対応サンプリング周波数 | 96kHz/24bit (WAV/FLAC), 48kHz (MP3/WMA/MPEG-4 AAC) | |
| アルバムアート | JPEG | |
| iPodデジタル接続対応 | iPod nano(第2世代、第3世代、第4世代、第5世代、第6世代)、iPod touch(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone4、iPhone4S、iPad、iPad 2、iPad(第3世代) | |
| イーサネット関連 | インターフェース | 100Base-TX/ 10Base-T |
| インターネットラジオ(音声フォーマット) | MP3、WMA | |
| PCサーバー(音声フォーマット) | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| PCサーバー(対応サンプリング周波数) | 96kHz/24bit (WAV/FLAC), 48kHz (MP3/WMA/MPEG-4 AAC) | |
| DLNA(バージョン) | 1.5 | |
| DLNA(音声フォーマット) | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
| DLNA(対応サンプリング周波数) | 96kHz/24bit (WAV/FLAC), 48kHz (MP3/WMA/MPEG-4 AAC) | |
| アルバムアート | JPEG | |
| ネットワーク制御 | ウェブブラウザーコントロール、iOS/Android コントロールApp | |
| シネマDSP | ●(シネマDSP、シネマDSP〈3Dモード〉) | |
| VPS(バーチャル・プレゼンス・スピーカー) | ● | |
| バーチャルダイアログリフト | ● | |
| シネマDSPプログラム | 17 | |
| デコードフォーマット | ドルビーTrueHD/ドルビーデジタルプラス/ドルビーデジタル/ドルビーデジタルEX/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High
Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete6.1/DTS 96/24/AAC/ドルビープロロジック/ドルビープロロジックII(Music/Movie/Game)/ドルビープロロジックIIx(Music/Movie/Game)/DTS Neo:6(Music/Cinema) |
|
| バーチャルシネマDSP | ● | |
| サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能) | ● | |
| アダプティブDRC(ダイナミックレンジ自動制御機能) | ● | |
| アダプティブDSPレベル(DSPレベル自動制御機能) | ● | |
| ミュージックエンハンサー | ● | |
| YPAO(視聴環境最適化システム) | ● | |
| YPAO-R.S.C(視聴環境最適化システム) | ● | |
| オーディオディレイ(リップシンク) | ● | |
| ピュアダイレクトモード | ● | |
| ダイレクトモード | - | |
| オンスクリーン機能 | ●(6ヶ国語対応日本語GUI) | |
| リネーム機能 | ● | |
| マルチルーム(ZONE)機能 | ● | |
| ECOモード | ● | |
| 脱着式ACケーブル | ● | |
| リモコン | プリセット | |
