Every Pad Pro
提供: すだちWiki
- ウインドウショッピングをしていて気になったので、データを書いておきます。
| 特長 | 技術仕様 |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Windows 8.1 with Bing 32ビット - 日本語 |
| プロセッサーオプション | インテルR Atom. プロセッサー Z3775D |
| ディスプレイ | 10ポイントタッチ機能を搭載した8.0インチ HD(WXGA 1,280 × 800)IPSディスプレイ |
| ハードドライブオプション | 64GB※1 eMMCストレージ |
| メモリ | 1-ch 64ビット、DDR3L 1333MTs、2GB |
| グラフィックス | インテルR HD Graphics※2 |
| ワイヤレスLAN | デュアルバンド 2 × 2 MIMO 802.11n Wi-Fi (QCA6234) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| モバイルブロードバンド | Dell Wireless DW5810e 4G LTE モバイルブロードバンド※3 LTE バンド帯 1~5、8、13、18、19、20 WCDMA Band 1、2、4、5、8 2G 850/900/1800/1900 |
| TPM | ファームウェアTPM |
| バッテリ | 18Whr※4(4830mAh)、2セルバッテリ |
| Webカメラ | 統合1.2MP HD Webカメラ(前面)/5MP(背面) |
| カードリーダー | マイクロSDカードリーダー(SD、SDHC、SDXC 最大64GBサポート) |
| ポート & 接続 | マイクロUSB 2.0 × 1(トリクル充電およびデータ転送)、ヘッドフォンおよびマイクコンボジャック × 1、3FF マイクロSIMスロット × 1 |
| 重量※5 | 405g +/-5g |
| 寸法 (厚さ × 幅 × 長さ) | 9mm × 130mm × 216mm |
| 保証とサポートサービス | 2年間引き取り修理保守サービス※6 |
| 色オプション | ブラック |
| プレインストールソフト | Office Home and Business 2013(日本語版)※7/Skype/Yamada Multi SNS/Yamada IP Phone(ダウンロード必要) |
| 同梱物 | 10W ACアダプター/USB-micro USBケーブル/ダウンロード版取扱説明書のご案内 |
※1 ハードドライブ : GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境により、記載された数値より小さくなる場合があります。
※2 グラフィックスおよびシステムメモリ : 1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。システムのメモリサイズやその他の要因によっては、グラフィックスのサポートのために大量のシステムメモリが使用される場合があります。
※3 すべてのSIMカードの接続を保証するものではありません。ご利用の際は通信バンド帯及び通信会社を御確認ください。
※4 記載されているワットアワー(Whr)は、バッテリ寿命を表すものではありません。
※5 重量は構成および製造時の条件によって異なります。
※6 Dell・サービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、Dell.com/servicedescriptions をご覧ください。
※7 ご利用には箱に付属するMPIカードにてアクティベートが必要です、またMPIカードは再発行できない為、大切にご保管ください。

